Τόπος καταγωγής: | ΣΟ;ΓΟΑ |
Μάρκα: | EHM |
Πιστοποίηση: | ce |
Αριθμό μοντέλου: | 729 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | US$230-399 |
Εξουσία: | 150W | Δυναμικό: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Δύναμη αναμονής: | 1,5W | Πίεση νερού εισαγωγής: | 0.1~0.4MPa |
Εργασία TDS εύρος: | 50~1000 | ρυθμός ροής εργασίας: | 0,6 ~ 6,0L/λεπτό |
Υλικό πιάτων: | τιτάνιο με το επίστρωμα λευκόχρυσου | Μέγεθος πλάκας: | 7.9cm*4.3cm |
Αριθμός πιάτων: | 5 | Συνεχής ηλεκτρολύτης: | 30 mins |
Συνολική χωρητικότητα νερού: | 12,000L | Τιμή pH: | 3.0 έως 10.0 |
Αξία ORP: | +500 σε -800MV | Ανώτατη θερμοκρασία ύδατος: | 40 ° C |
Βάρος: | 4 κιλά | Διαστάσεις: | 170mm * 110mm * 290mm |
Επισημαίνω: | φορητός αλκαλικός ιονιστής νερού,ιονιστής νερού με οθόνη θερμοκρασίας,150W οικιακός ιονιστής νερού |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Μάρκα | EHM |
Ισχύς (W) | 150 |
Τάση (V) | 110/220 |
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση | Δωρεάν ανταλλακτικά, Επιστροφή και Αντικατάσταση |
Εγγύηση | 1 Έτος |
Τύπος | ΙΟΝΙΣΤΗΣ |
Εφαρμογή | Ξενοδοχείο, Οικιακή χρήση |
Πηγή Ενέργειας | Ηλεκτρική |
Έλεγχος μέσω εφαρμογής | ΟΧΙ |
Ιδιωτικό καλούπι | Ναι |
Εγκατάσταση | Φορητό |
Χρήση | Τοποθετημένο στη βρύση |
Παράμετρος | Προδιαγραφή |
---|---|
Τροφοδοσία (SMPS) | AC220V,50Hz ή 110V, 60Hz |
Ισχύς Ηλεκτρόλυσης | 150W |
Ισχύς αναμονής | 1.5W |
Πίεση νερού εισόδου | 0.1~0.4MPa |
Εύρος TDS νερού εργασίας | 50~1000 |
Εύρος ρυθμού ροής εργασίας | 0.6~6.0L/min |
Υλικό πλακών | Τιτάνιο με επίστρωση πλατίνας |
Μέγεθος πλάκας | 7.9cm × 4.3cm |
Αριθμός πλακών | 5 |
Συνεχής Ισχυρή Ικανότητα Ηλεκτρόλυσης | 30 λεπτά |
Συνολική Χωρητικότητα Χειρισμού Νερού | 12,000L |
Τιμή PH | 3.0 έως 10.0 |
Τιμή ORP | +500 έως -800mv |
Μέγιστη Συνεχής Θερμοκρασία Λειτουργίας | 40°C |
Βάρος | 4kg |
Διαστάσεις | 170mm × 110mm × 290mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tim Wang
Τηλ.:: 86-20-36548852
Φαξ: 86-20-36548839
Διεύθυνση: Οικοδόμηση 1, Νο 3 του πρώτου δρόμου Xianke, κωμόπολη Huadong, περιοχή Huadu, πόλη Guangzhou, επαρχία Γκουαγκντόνγκ, Κίνα